富莱光学科技
Fulai optical technology专注光学显微镜
质量保障服务完善创新高效当前位置:首页 > 九游会·登录大厅展示 > 奥林巴斯显微镜系列 > 金相显微镜 > 日本奥林巴斯倒置金相显微镜GX53
简要描述:日本奥林巴斯倒置金相显微镜GX53 用于冶金检测的高级显微解决方案。用于在钢铁,汽车,电子和其他制造业中经常见到的各种应用。
详细介绍
品牌 | OLYMPUS/奥林巴斯 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
配备图像分析系统 | 是 | 九游会·登录大厅种类 | 倒置 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 地矿,电子,冶金,汽车,电气 |
技术规格:
光学系统 | UIS2光学系统(无限远校正) | |
---|---|---|
显微镜镜架 | 反射光照明 | 通过反射镜单元手动选择明场/暗场 带调中功能的手动视场光阑/孔径光阑切换 光源:白光LED(带光强度控制器)/12 V,100 W卤素灯/100 W汞灯/光导 观察模式:明场、暗场、微分干涉对比度(DIC)*1、简易偏振光*1、MIX观察(4个定向暗场)*2 *1 该观察方法需要使用专用插片。*2 需要使用MIX观察配置。 |
标尺压印 | 所有端口的位置(上/下)与通过目镜看到的观察位置相反 | |
前端口输出(可选) | 相机和DP系统(倒像,GX专用相机适配器) | |
侧端口输出(可选) | 相机,DP系统(正像) | |
电气系统 | 反射光照明 用于反射光照明的内置LED电源 连续可变光强度控制盘 输入额定值5 V DC,2.5 A(交流适配器100–240 V,交流 0.4 A,50 Hz/60 Hz) 透射光照明(需要可选的BX3M-PSLED电源) 电压式连续可变光强度控制盘 输入额定值5 V DC,2.5 A(交流适配器100–240 V,交流 0.4 A,50 Hz/60 Hz) 外部接口(需要可选的BX3M-CBFM控制盒) 编码物镜转换器连接器 × 1 MIX插片(U-MIXR-2)连接器 × 1 手控操作器(BX3M-HS)连接器 × 1 手控操作器(U-HSEXP)连接器 × 1 RS-232C连接器 × 1,USB 2.0连接器 × 1 | |
对焦 | 带滚轮导轨的齿条和齿轮 手动、粗调和精调同轴手柄;对焦行程9 mm(载物台表面上方2 mm,下方7 mm) 精调手柄每转行程:100 μm(最小刻度:1 μm) 粗调手柄每转行程:7 mm 配粗调焦扭矩调节环 配粗调焦上限止动销 | |
镜筒 | 宽视场(FN 22) | 倒置:双目镜(U-BI90、U-BI90CT),三目镜(U-TR30H-2),可倾斜双目镜(U-TBI90) |
物镜转换器 | 明场孔:4到7个,类型:手动/编码,调中:启用/禁用 明场/暗场孔:5到6个,类型:手动/编码,调中:启用/禁用 | |
载物台 | GX右侧手柄载物台(X/Y行程:50×50 mm,最大载荷5 kg) 活动式右侧手柄载物台、左侧短手柄载物台(各自X/Y行程:50×50 mm,最大载荷1 kg) 滑动载物台(最大载荷1 kg) 一套水滴型和长孔型 | |
重量 | 约25 kg(显微镜镜架20 kg) | |
环境 | ・室内使用 ・环境温度:5°C至40°C(45°F至100°F) ・最大相对湿度:最高温度31°C(88°F)时为80%(无冷凝) 如超出31°C(88°F),34°C(93°F)时相对湿度线性下降到70%,37°C(99°F)时下降到60% 40°C(104°F)时下降到50%。 ・污染等级:2(符合IEC60664-1要求) ・安装/过电压类别:II类(符合IEC60664-1要求) ・电源电压波动:±10% |
九游会·登录大厅咨询